Desetodnevna prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta
Vremenska prognoza po satima i danima Pazin
| Sat | Vrijeme | Temp | Oborine | Vlažnost | Tlak | Vjetar | Naoblaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danas | |||||||
| 20h | 11° | 37 % | 1024 hPa | 5 m/s | 0/10 | ||
| 21h | 10° | 41 % | 1025 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| 22h | 9° | 43 % | 1026 hPa | 4 m/s | 2/10 | ||
| 23h | 8° | 47 % | 1027 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| Sutra | |||||||
| 00h | 7° | 52 % | 1027 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| 01h | 6° | 53 % | 1027 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| 02h | 5° | 59 % | 1027 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| 03h | 4° | 65 % | 1026 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 04h | 3° | 69 % | 1027 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 05h | 2° | 71 % | 1027 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 06h | 2° | 71 % | 1026 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 07h | 5° | 62 % | 1027 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 08h | 9° | 48 % | 1027 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| 09h | 12° | 31 % | 1027 hPa | 6 m/s | 0/10 | ||
| 10h | 13° | 29 % | 1027 hPa | 6 m/s | 0/10 | ||
| 11h | 15° | 28 % | 1027 hPa | 5 m/s | 0/10 | ||
| 12h | 16° | 27 % | 1027 hPa | 5 m/s | 0/10 | ||
| 13h | 17° | 26 % | 1027 hPa | 5 m/s | 0/10 | ||
| 14h | 18° | 27 % | 1026 hPa | 5 m/s | 0/10 | ||
| 15h | 18° | 28 % | 1026 hPa | 5 m/s | 0/10 | ||
| 16h | 18° | 29 % | 1025 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| 17h | 18° | 29 % | 1025 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| 18h | 18° | 32 % | 1024 hPa | 5 m/s | 0/10 | ||
| 19h | 16° | 38 % | 1025 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| 20h | 13° | 49 % | 1025 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 21h | 12° | 53 % | 1026 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 22h | 12° | 56 % | 1026 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 23h | 11° | 59 % | 1027 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| Subota 02.05.2026 | |||||||
| 00h | 10° | 63 % | 1027 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 01h | 9° | 66 % | 1027 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 02h | 8° | 70 % | 1027 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 03h | 7° | 75 % | 1026 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 04h | 6° | 79 % | 1026 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 05h | 5° | 82 % | 1026 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 06h | 5° | 81 % | 1025 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 07h | 8° | 69 % | 1025 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 08h | 13° | 54 % | 1025 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 09h | 17° | 41 % | 1025 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 10h | 19° | 35 % | 1025 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 11h | 20° | 33 % | 1024 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 12h | 21° | 31 % | 1024 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 13h | 23° | 28 % | 1023 hPa | 4 m/s | 8/10 | ||
| 14h | 22° | 28 % | 1022 hPa | 5 m/s | 1/10 | ||
| 15h | 22° | 29 % | 1022 hPa | 5 m/s | 0/10 | ||
| 16h | 22° | 30 % | 1021 hPa | 5 m/s | 1/10 | ||
| 17h | 20° | 31 % | 1021 hPa | 5 m/s | 1/10 | ||
| 18h | 19° | 32 % | 1021 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| 19h | 18° | 35 % | 1021 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| 20h | 15° | 45 % | 1021 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 21h | 13° | 52 % | 1021 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 22h | 12° | 57 % | 1021 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 23h | 11° | 60 % | 1021 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| Nedjelja 03.05.2026 | |||||||
| 00h | 10° | 63 % | 1021 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 01h | 10° | 65 % | 1021 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 02h | 9° | 66 % | 1021 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 03h | 9° | 67 % | 1021 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 04h | 8° | 69 % | 1020 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 05h | 8° | 68 % | 1020 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 06h | 9° | 66 % | 1020 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 07h | 11° | 64 % | 1020 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 08h | 15° | 59 % | 1020 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 14h | 23° | 34 % | 1018 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 20h | 16° | 49 % | 1017 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| Ponedjeljak 04.05.2026 | |||||||
| 02h | 11° | 72 % | 1017 hPa | 0 m/s | 8/10 | ||
| 08h | 15° | 56 % | 1017 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| 14h | 21° | 48 % | 1017 hPa | 4 m/s | 10/10 | ||
| 20h | 15° | 76 % | 1017 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| Utorak 05.05.2026 | |||||||
| 02h | 13° | 76 % | 1016 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| 08h | 14° | 0.1 mm | 81 % | 1016 hPa | 3 m/s | 10/10 | |
| 14h | 18° | 0.4 mm | 57 % | 1015 hPa | 2 m/s | 10/10 | |
| 20h | 15° | 0.1 mm | 77 % | 1014 hPa | 2 m/s | 4/10 | |
| Srijeda 06.05.2026 | |||||||
| 02h | 12° | 0.8 mm | 99 % | 1014 hPa | 2 m/s | 10/10 | |
| 08h | 13° | 0.4 mm | 93 % | 1013 hPa | 3 m/s | 10/10 | |
| 14h | 17° | 6.6 mm | 74 % | 1010 hPa | 6 m/s | 9/10 | |
| 20h | 13° | 8.6 mm | 97 % | 1009 hPa | 5 m/s | 10/10 | |
| Četvrtak 07.05.2026 | |||||||
| 02h | 12° | 7.3 mm | 97 % | 1009 hPa | 1 m/s | 7/10 | |
| 08h | 13° | 86 % | 1011 hPa | 1 m/s | 6/10 | ||
| 14h | 18° | 5.0 mm | 66 % | 1012 hPa | 3 m/s | 6/10 | |
| 20h | 14° | 0.9 mm | 86 % | 1014 hPa | 2 m/s | 5/10 | |
| Petak 08.05.2026 | |||||||
| 02h | 11° | 0.3 mm | 97 % | 1018 hPa | 2 m/s | 9/10 | |
| 08h | 13° | 8.8 mm | 92 % | 1019 hPa | 3 m/s | 3/10 | |
| 14h | 18° | 0.2 mm | 62 % | 1018 hPa | 2 m/s | 10/10 | |
| 20h | 15° | 81 % | 1017 hPa | 1 m/s | 7/10 | ||
| Subota 09.05.2026 | |||||||
| 02h | 8° | 99 % | 1018 hPa | 0 m/s | 3/10 | ||
| 08h | 15° | 76 % | 1018 hPa | 0 m/s | 0/10 | ||
| 14h | 22° | 48 % | 1019 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 20h | 18° | 70 % | 1017 hPa | 0 m/s | 10/10 | ||
| Nedjelja 10.05.2026 | |||||||
| 02h | 13° | 81 % | 1018 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
Pazin, Istarska, HR
Geografska širina: 45.2404470°Geografska dužina: 13.9507270°
Nadmorska visina: 268 metara
Prognoza ažurirana: 30.04.2026 19:00h
Sljedeće ažuriranje: 01.05.2026 01:16h
Izvor prognoze: yr.no (Norveški meteorološki institut)