Desetodnevna prognoza za Pazin

Desetodnevna prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta


Vremenska prognoza po satima i danima Pazin

SatVrijemeTempOborineVlažnostTlakVjetarNaoblaka
Danas
20h 9° 0.6 mm 98 % 1022 hPa 3 m/s 10/10
21h 9° 0.2 mm 99 % 1022 hPa 3 m/s 10/10
22h 10° 0.2 mm 99 % 1022 hPa 4 m/s 10/10
23h 11° 0.8 mm 99 % 1021 hPa 4 m/s 10/10
Sutra
00h 11° 0.7 mm 100 % 1021 hPa 4 m/s 10/10
01h 11° 0.8 mm 99 % 1020 hPa 5 m/s 10/10
02h 12° 0.2 mm 100 % 1020 hPa 4 m/s 10/10
03h 12° 0.3 mm 100 % 1019 hPa 4 m/s 10/10
04h 12° 1.6 mm 100 % 1018 hPa 4 m/s 10/10
05h 12° 1.7 mm 100 % 1018 hPa 4 m/s 10/10
06h 12° 2.8 mm 100 % 1017 hPa 5 m/s 10/10
07h 12° 2.3 mm 100 % 1016 hPa 4 m/s 10/10
08h 12° 3.4 mm 100 % 1017 hPa 4 m/s 10/10
09h 12° 3.5 mm 100 % 1016 hPa 4 m/s 10/10
10h 13° 3.1 mm 99 % 1016 hPa 6 m/s 10/10
11h 13° 1.7 mm 99 % 1016 hPa 6 m/s 10/10
12h 13° 3.9 mm 99 % 1015 hPa 5 m/s 10/10
13h 13° 3.7 mm 99 % 1014 hPa 5 m/s 10/10
14h 13° 4.0 mm 99 % 1014 hPa 5 m/s 10/10
15h 13° 1.7 mm 99 % 1013 hPa 4 m/s 10/10
16h 13° 1.2 mm 99 % 1013 hPa 3 m/s 10/10
17h 13° 0.5 mm 100 % 1012 hPa 3 m/s 10/10
18h 13°   100 % 1013 hPa 3 m/s 10/10
19h 13°   100 % 1013 hPa 2 m/s 10/10
20h 12°   100 % 1013 hPa 2 m/s 10/10
21h 12°   99 % 1013 hPa 2 m/s 10/10
22h 12°   100 % 1013 hPa 1 m/s 10/10
23h 12°   100 % 1013 hPa 1 m/s 10/10
Srijeda 11.11.2026
00h 12°   100 % 1013 hPa 1 m/s 10/10
01h 12°   100 % 1013 hPa 1 m/s 10/10
02h 12°   100 % 1012 hPa 1 m/s 10/10
03h 12°   100 % 1012 hPa 1 m/s 10/10
04h 12°   100 % 1011 hPa 1 m/s 10/10
05h 12°   100 % 1011 hPa 1 m/s 10/10
06h 12°   100 % 1011 hPa 1 m/s 10/10
07h 12°   100 % 1011 hPa 1 m/s 10/10
08h 12°   99 % 1011 hPa 2 m/s 10/10
09h 13°   98 % 1012 hPa 2 m/s 10/10
10h 14°   95 % 1011 hPa 3 m/s 10/10
11h 14°   92 % 1011 hPa 3 m/s 10/10
12h 14°   91 % 1011 hPa 3 m/s 10/10
13h 14°   92 % 1010 hPa 2 m/s 10/10
14h 14°   93 % 1010 hPa 2 m/s 10/10
15h 14° 0.5 mm 98 % 1009 hPa 3 m/s 10/10
16h 14° 1.4 mm 99 % 1009 hPa 3 m/s 10/10
17h 13° 2.1 mm 100 % 1009 hPa 3 m/s 10/10
18h 13° 1.6 mm 100 % 1008 hPa 3 m/s 10/10
19h 14° 1.9 mm 98 % 1007 hPa 4 m/s 10/10
20h 14° 2.6 mm 99 % 1007 hPa 5 m/s 10/10
21h 14° 1.7 mm 99 % 1007 hPa 5 m/s 10/10
22h 14° 3.1 mm 99 % 1007 hPa 5 m/s 10/10
23h 14° 4.6 mm 100 % 1006 hPa 5 m/s 10/10
Četvrtak 12.11.2026
00h 14° 4.2 mm 99 % 1006 hPa 5 m/s 10/10
01h 14° 1.9 mm 99 % 1005 hPa 4 m/s 10/10
02h 14° 0.9 mm 99 % 1005 hPa 3 m/s 10/10
03h 13° 2.4 mm 100 % 1004 hPa 2 m/s 10/10
04h 13° 0.7 mm 100 % 1004 hPa 1 m/s 10/10
05h 12°   100 % 1004 hPa 1 m/s 10/10
06h 12°   100 % 1004 hPa 2 m/s 10/10
07h 12° 0.9 mm 99 % 1004 hPa 2 m/s 10/10
13h 15° 7.2 mm 99 % 1001 hPa 4 m/s 10/10
19h 15° 14.7 mm 99 % 995 hPa 7 m/s 10/10
Petak 13.11.2026
01h 15° 21.6 mm 99 % 993 hPa 3 m/s 9/10
07h 14° 6.3 mm 98 % 994 hPa 3 m/s 10/10
13h 18° 3.2 mm 78 % 996 hPa 4 m/s 4/10
19h 11° 17.0 mm 93 % 1002 hPa 7 m/s 10/10
Subota 14.11.2026
01h 4° 5.9 mm 89 % 1010 hPa 7 m/s 10/10
07h 4° 2.5 mm 68 % 1017 hPa 1 m/s 1/10
13h 10°   44 % 1022 hPa 3 m/s 0/10
19h 4°   62 % 1027 hPa 1 m/s 0/10
Nedjelja 15.11.2026
01h 2°   73 % 1029 hPa 2 m/s 0/10
07h -4°   97 % 1028 hPa 0 m/s 10/10
13h 10°   35 % 1028 hPa 2 m/s 10/10
19h 4°   75 % 1027 hPa 0 m/s 2/10
Ponedjeljak 16.11.2026
01h 2°   78 % 1026 hPa 1 m/s 0/10
07h -0°   94 % 1025 hPa 1 m/s 1/10
13h 11°   62 % 1024 hPa 2 m/s 8/10
19h 7°   88 % 1023 hPa 0 m/s 8/10
Utorak 17.11.2026
01h 7° 0.3 mm 95 % 1022 hPa 0 m/s 10/10
07h 6°   98 % 1021 hPa 0 m/s 10/10
13h 12° 0.1 mm 82 % 1020 hPa 3 m/s 10/10
19h 10° 0.8 mm 99 % 1018 hPa 2 m/s 10/10
Srijeda 18.11.2026
01h 12° 1.8 mm 99 % 1017 hPa 3 m/s 10/10
07h 13° 1.3 mm 99 % 1015 hPa 4 m/s 10/10
13h 14° 1.8 mm 98 % 1015 hPa 4 m/s 10/10
19h 14° 0.4 mm 97 % 1017 hPa 3 m/s 10/10
Četvrtak 19.11.2026
01h 14° 0.1 mm 99 % 1019 hPa 2 m/s 10/10

Pazin, Istarska, HR

Geografska širina: 45.2404470°
Geografska dužina: 13.9507270°
Nadmorska visina: 268 metara

Prognoza ažurirana: 09.11.2026 18:00h
Sljedeće ažuriranje: 10.11.2026 00:18h
Izvor prognoze: yr.no (Norveški meteorološki institut)