雨や雪で、昨日の曇りの後、今日は右の反対側の一日でした。 主に晴天を支配し、ここでしか、そこにいくつかの小さな泡興味深いメモを持っていることはめったにありません。 Istriaのショットの中で最も白いマントルにあった足へのUčka見ています。 しかし、日中Učkaの最も低い部分では雪[...]
自動気象ステーションのIstraMetネットワーク-気象ステーションの所有者になる!
| 駅 | 時間 | 温度(℃) | 水分(%) | 空気の気圧(hPa) | 風(m / s)で | 今日の雨(MM) | |
| バシカ | 午前1時55 | 8.2 | 48 | 1025.1 | NE | 13.0 | 0.0 |
| Brajkovici | 午前1時55 | 3.3 | 49 | 1026.0 | 0.0 | ||
| Brtonigla | 1時58 | 0.3 | 58 | 1021.3 | NE | 1.1 | |
| Bujeの | 1時59分 | 5.3 | 30 | 1024.0 | SSE | 1.6 | 0.0 |
| 爪 | 1時59分 | -0.4 | 41 | 1021.9 | 0.0 | 0.0 | |
| ろう膜 | 午前1時56分 | 5.4 | 47 | 1024.9 | NE | 0.3 | 0.0 |
| ツレス | 午前1時55 | 8.6 | 39 | 1025.0 | NE | 7.3 | 0.0 |
| Flengi | 午前1時57分 | -1.7 | 77 | 1020.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Gradišče | 午前1時57分 | 0.3 | 33 | 1028.6 | E | 2.6 | 0.0 |
| Grizaneベオグラード | 午前1時55 | 7.8 | 53 | 1025.8 | SSE | 6.3 | 0.0 |
| ハム | 午前1時57分 | 5.1 | 39 | 1026.8 | 0.0 | ||
| Kavaliči | 1時40分 | 3.6 | 41 | 0.0 | |||
| ラビン、要塞 | 1時58 | 5.4 | 50 | 1027.3 | NW | 4.2 | 0.0 |
| メドウズ | 午前1時55 | -2.1 | 72 | 1022.5 | 0.0 | 0.0 | |
| Marčelji | 1時45分 | 2.0 | 54 | 1024.0 | 1.1 | ||
| メドゥリン | 午前1時55 | 3.0 | 73 | 1021.8 | N | 2.0 | 0.0 |
| Njiviceの | 1時59分 | 2.9 | 71 | 1023.9 | NE | 1.8 | 0.0 |
| ノヴィグラード | 午前1時55 | 2.1 | 67 | 1024.4 | SSE | 2.1 | 0.0 |
| アビー | 午前1時55 | 7.1 | 49 | 1024.2 | W | 1.3 | 0.0 |
| Ostarije | 2時00 | -5.2 | 83 | 1027.8 | 0.0 | 0.0 | |
| パジン | 1時59分 | -2.3 | 71 | 1026.0 | 0.0 | ||
| パジン、Kolodvorska | 1時53分 | -2.5 | 83 | 1025.1 | SE | 0.4 | 0.0 |
| Plomin | 午前1時55 | 8.3 | 46 | 1023.0 | NE | 12.1 | 0.0 |
| Poljane | 午前1時50分 | 4.3 | 30 | 1024.0 | W | 2.2 | 0.0 |
| ポレッチマリーナ | 2時00 | 1.8 | 60 | 1022.3 | SE | 1.4 | |
| ポルトロス | 1時30 | 0.0 | 69 | 1024.0 | NE | 3.6 | |
| プーラ | 午前1時54分 | 4.6 | 66 | 1022.4 | NW | 1.0 | 0.0 |
| プーラ、Borik | 午前1時55 | 3.9 | 54 | 1027.9 | N | 1.1 | 0.0 |
| プーラ- AER | 1時30 | 0.0 | 69 | 1024.0 | 上の | 1.0 | |
| Rakalj | 午前1時57分 | 6.1 | 54 | 1021.7 | N | 4.5 | 0.0 |
| 川 | 午前1時49分 | 4.1 | 46 | 1023.6 | NE | 1.1 | 0.0 |
| ロビニ | 1時30 | 3.4 | 33 | 1024.9 | NO | 1.6 | 0.0 |
| ロヴィニ、マリーナ | 1時30 | 5.3 | 61 | 1025.1 | NE | 1.8 | 0.0 |
| セルツェ | 午前1時55 | 4.4 | 64 | 1024.8 | NO | 1.0 | 0.0 |
| セント。 キャサリン | 午前1時57分 | 1.3 | 55 | 1023.8 | 0.0 | 0.0 | |
| トリエステ | 1時45分 | 5.2 | 54 | 1022.7 | NO | 6.0 | 0.0 |
| ウマグ | 2時00 | 0.6 | 62 | 1025.2 | 0.0 | 0.0 | |
| ポレチュ、Rozac | 午前1時55 | 1.8 | 61 | 1024.0 | NE | 3.1 | 0.0 |
| Vodnjan | 1時59分 | 3.3 | 56 | 1024.3 | NE | 1.3 | 0.0 |
| トップ | 1時58 | 6.8 | 40 | 1020.3 | NE | 3.8 | 0.0 |
| Zminj | 午前1時55 | 3.6 | 54 | 1021.7 | 0.0 | 0.0 | |
| Zuzici | 午前1時54分 | 1.5 | 53 | 1022.4 | 0.0 | 0.0 | |

雨や雪で、昨日の曇りの後、今日は右の反対側の一日でした。 主に晴天を支配し、ここでしか、そこにいくつかの小さな泡興味深いメモを持っていることはめったにありません。 Istriaのショットの中で最も白いマントルにあった足へのUčka見ています。 しかし、日中Učkaの最も低い部分では雪[...]

一日のほとんどの間Ćićarijaに落ちていた穏健派と強い雪が30センチメートルに厚い毛布を形成し、局所的に半メートルより大きい爆発を持っています。 雪は、イストリアの内部で午後には、一時的にトラフィックの混乱に法律吹雪を支配し、特に西部であった。 夕方には雪[...]

冷たい空気の到着今朝、雨が中央イストリア半島のほとんどの地域で雪になった。 中等度、強いは、いくつかの場所で雪が現在パジン、それが地面に残っているŽminjštiniに落ちています。 0°Cと濡れた表面上の空気の温度が雪の保持を支持していませんが、ために落下の強度の薄い毛布を作成することができます。 [...]と

降水量と月曜日マークします寒い天候の変化に短い時間の後、明らかに今月末までかかり、安定した暖かい期間があるでしょう! 晴れた日のたっぷりと時間を落ち着かせるには火曜日には早く到着したが、嵐を緩和するために弱いと冷静さを保つために継続されます。 水曜日の嵐が弱まるだろう[...]を

私達の後ろに別の曇り時々晴れ、比較的暖かい日です。 イストリアの内部の空気温度はBujeの、パジン、上部とプーラで報告された℃、例えば、13までの範囲であった。 朝は、内部の谷パジンの最低気温は-7.1だったので、まだ非常に冷たかった℃である。 風邪の影響で最低を持っている[...]

日曜日の夜に曇っていて、最初の低降水量は一日の途中で予想される。 公海と強い南に、適度に爆破されます。 大半は月曜日の朝に期待されている間に降雨は、より頻繁に起こるように毎日のように進行されます。 雪線は800メートルと、その簡単な上に週の大半が含まれています[...]