IstraMet netwerk van automatische weerstations - de eigenaar van de meteorologische station!

Het station Uur Temperatuur (° C) Vocht (%) Luchtdruk (hPa) Wind (m / s) Regen vandaag (mm)
Baska 01:55 8,2 48 1025.1 NE 13,0 0,0
Brajkovici 01:55 3,3 49 1026.0 0,0
Brtonigla 01:58 0,3 58 1021.3 NE 1,1
Buje 01:59 5,3 30 1024.0 SSE 1,6 0,0
Nails 01:59 -0,4 41 1021.9 0,0 0,0
Cere 01:56 5,4 47 1024.9 NE 0,3 0,0
Cres 01:55 8,6 39 1025.0 NE 7,3 0,0
Flengi 01:57 -1,7 77 1020.0 0,0 0,0
Gradišče 01:57 0,3 33 1028.6 E 2,6 0,0
Grizane Belgrado 01:55 7,8 53 1025.8 SSE 6,3 0,0
Brommen 01:57 5,1 39 1026.8 0,0
Kavaliči 01:40 3,6 41 0,0
Labin, Fort 01:58 5,4 50 1027.3 NW 4,2 0,0
Meadows 01:55 -2,1 72 1022.5 0,0 0,0
Marčelji 01:45 2,0 54 1024.0 1,1
Medulin 01:55 3,0 73 1021.8 N 2,0 0,0
Njivice 01:59 2,9 71 1023.9 NE 1,8 0,0
Novigrad 01:55 2,1 67 1024.4 SSE 2,1 0,0
Abdij 01:55 7,1 49 1024.2 W 1,3 0,0
Ostarije 02:00 -5,2 83 1027.8 0,0 0,0
Pazin 01:59 -2,3 71 1026.0 0,0
Pazin, Kolodvorska 01:53 -2,5 83 1025.1 SE 0,4 0,0
Plomin 01:55 8,3 46 1023.0 NE 12,1 0,0
Poljane 01:50 4,3 30 1024.0 W 2,2 0,0
Porec Marina 02:00 1,8 60 1022.3 SE 1,4
Portoroz 01:30 0,0 69 1024.0 NE 3,6
Pula 01:54 4,6 66 1022.4 NW 1,0 0,0
Pula, Borik 01:55 3,9 54 1027.9 N 1,1 0,0
Pula-aer 01:30 0,0 69 1024.0 Op 1,0
Rakalj 01:57 6,1 54 1021.7 N 4,5 0,0
Rivier 01:49 4,1 46 1023.6 NE 1,1 0,0
Rovinj 01:30 3,4 33 1024.9 NO 1,6 0,0
Rovinj, Marina 01:30 5,3 61 1025.1 NE 1,8 0,0
Selce 01:55 4,4 64 1024.8 NO 1,0 0,0
St.. Catherine 01:57 1,3 55 1023.8 0,0 0,0
Trieste 01:45 5,2 54 1022.7 NO 6,0 0,0
Umag 02:00 0,6 62 1025.2 0,0 0,0
Umag, Rozac 01:55 1,8 61 1024.0 NE 3,1 0,0
Vodnjan 01:59 3,3 56 1024.3 NE 1,3 0,0
Top 01:58 6,8 40 1020.3 NE 3,8 0,0
Zminj 01:55 3,6 54 1021.7 0,0 0,0
Zuzici 01:54 1,5 53 1022.4 0,0 0,0




Vandaag de dag, veel zonnig weer, tot 13 ​​° C

21e Čitanost: 278 2012th februari, 20:46 uur No Comment Bereik: 278
Danas vedro u Istri

Na de regen van gisteren weer met regen en sneeuw, vandaag was de dag dat recht tegenover. Vooral gedomineerd helder weer, slechts zelden interessante noot hier en daar een paar kleine luchtbel. Bij de meeste van Istrië shot is een blik op dat Učka aan de voet was in een witte mantel. Maar gedurende de dag de sneeuw op het laagste gedeelte van Učka [...]

Snijeg u središnjoj Istri u poslijepodnevnim satima

Matige en sterke sneeuw die werd op Ćićarija vallen gedurende het grootste deel van de dag vormde een dikke deken tot 30 cm, en lokaal heeft een grotere explosie dan een halve meter. Sneeuw was in het binnenland van Istrië, in het bijzonder het westelijk deel, waar in de namiddag, in het kort de wet Blizzard beslist om het verkeer chaos. Sneeuw in de avond [...]

Gradišče u Sloveniji pod snježnim pokrivačem

Met de komst van koudere lucht vanmorgen, de regen zich tot sneeuw in de meeste delen van het centrum van Istrië. Matig, en sterk op sommige plaatsen de sneeuw is momenteel ingedeeld in Pazin en Žminjštini waar het blijft op de grond. Air temperaturen boven 0 ° C en nat wegdek is niet bevorderlijk voor het behoud van de sneeuw, maar vanwege de intensiteit van vallen kan een dunne deken te creëren. Met de [...]

Van dinsdag overwegend zonnig en warmer elke dag

19e Čitanost: 687 2012th februari, 23:26 uur 4 Commentaren Bereik: 687
Stiže proljeće...

Na een korte tijd met de veranderingen van neerslag en koudere weer, dat zal in het teken maandag, zal er een stabiele en warme periode, die blijkbaar duurt tot het einde van de maand! Het kalmeren van de tijd, met veel zonnig weer komt al in dinsdag, maar blijft koel te houden met een zwakke tot matige storm. Woensdag storm zal verzwakken de [...]

Sumaglica prije zalaska sunca...

Achter ons is een ander meestal zonnig en relatief warme dag. Luchttemperatuur in het inwendige van Istrië liep op tot 13 ° C, bijvoorbeeld vermeld in Buje, Pazin de boven-en Pula. 'S Ochtends is het interieur valleien waren nog erg koud, zodat de minimale luchttemperatuur in Pazin was -7,1 ° C. Onder invloed van koude de laagste [...]

Komt het weer, weinig sneeuw op maandag en een onderste gedeelte

17e Čitanost: 1,197 2012th februari, 13:44 uur 8 Commentaren Bereik: 1.197
Jugo u nedjelju navečer prema ALADINu

In de nacht van zondag komt bewolkt, en de eerste weinig neerslag te verwachten door het midden van de dag. Zal matig blazen, op volle zee en sterke zuiden. Neerslag zal worden gevorderd als de dag om een ​​meer frequent voorkomen, terwijl het grootste deel zal naar verwachting op maandagochtend. De sneeuwgrens bevat het grootste deel van de week boven de 800 meter, en zijn gemakkelijk [...]