Meteorološka postaja Labin, Ripenda Vicani
Podaci osvježeni: 05.07.2025 u 14:10h
| Temperatura zraka | 33.8°C |
| Osjet ugodnosti (heat) | °C |
| Točka rosišta | 16.3°C |
| Relativna vlažnost | 35% |
| Tlak zraka | 1021.8 hPa |
| Prosječni vjetar | ESE 0.4 m/s |
| Količina kiše danas | 0.0 mm |
| Osjet vjetra (wchill) | °C |
| Trend temperature | 1.2°C/1h |
| Min. temperatura | 22.5°C |
| Maks. temperatura | 33.9°C |
| Kiša zadnja 24 sata | 0.0 mm |
| Izlazak Sunca | 06:12h | Zalazak Sunca | 19:53h |
