Meteorološka postaja Rt Kamenjak
Podaci osvježeni: 10.06.2026 u 15:45h
| Temperatura zraka | 26.9°C |
| Osjet ugodnosti (heat) | °C |
| Točka rosišta | 22.1°C |
| Relativna vlažnost | 75% |
| Tlak zraka | 1007.5 hPa |
| Prosječni vjetar | NE 1.0 m/s |
| Udari vjetra | 1.3 m/s |
| Količina kiše danas | mm |
| Osjet vjetra (wchill) | °C |
| Trend temperature | 0.0°C/1h |
| Min. temperatura | 20.7°C |
| Maks. temperatura | 27.3°C |
| Danas najjači | NE 1.3 m/s |
| Danas srednji | NE 1.3 m/s |
| Kiša zadnja 24 sata | mm |
| Lebdeće čestice <1µm (PM1): | 3.80 µg/m3 |
| Lebdeće čestice <10µm (PM10): | 5.70 µg/m3 |
| Lebdeće čestice <2.5µm (PM2.5): | 4.00 µg/m3 |
| Indeks kvalitete zraka (AQI) | 4.00 |
| Kvaliteta zraka: | Dobra |
| Izlazak Sunca | 05:16h | Zalazak Sunca | 20:51h |
