Meteorološka postaja Rt Kamenjak
Podaci osvježeni: 18.11.2026 u 01:45h
| Temperatura zraka | 14.4°C |
| Osjet ugodnosti (heat) | °C |
| Točka rosišta | 13.1°C |
| Relativna vlažnost | 92% |
| Tlak zraka | 999.5 hPa |
| Prosječni vjetar | W 1.4 m/s |
| Udari vjetra | 1.2 m/s |
| Količina kiše danas | mm |
| Osjet vjetra (wchill) | °C |
| Trend temperature | -0.5°C/1h |
| Min. temperatura | 14.4°C |
| Maks. temperatura | 15.1°C |
| Danas najjači | W 1.2 m/s |
| Danas srednji | WNW 0.8 m/s |
| Kiša zadnja 24 sata | mm |
| Lebdeće čestice <1µm (PM1): | 9.40 µg/m3 |
| Lebdeće čestice <10µm (PM10): | 16.00 µg/m3 |
| Lebdeće čestice <2.5µm (PM2.5): | 12.40 µg/m3 |
| Indeks kvalitete zraka (AQI) | 12.40 |
| Kvaliteta zraka: | Prihvatljiva |
| Izlazak Sunca | 07:03h | Zalazak Sunca | 16:35h |
