Meteorološka postaja Rt Kamenjak
Podaci osvježeni: 25.04.2026 u 13:45h
| Temperatura zraka | 19.9°C |
| Osjet ugodnosti (heat) | °C |
| Točka rosišta | 10.5°C |
| Relativna vlažnost | 55% |
| Tlak zraka | 1015.4 hPa |
| Prosječni vjetar | N 2.2 m/s |
| Udari vjetra | 3.1 m/s |
| Količina kiše danas | mm |
| Osjet vjetra (wchill) | °C |
| Trend temperature | -0.8°C/1h |
| Min. temperatura | 12.4°C |
| Maks. temperatura | 21.1°C |
| Danas najjači | SSE 3.7 m/s |
| Danas srednji | NNE 2.3 m/s |
| Kiša zadnja 24 sata | mm |
| Lebdeće čestice <1µm (PM1): | 2.50 µg/m3 |
| Lebdeće čestice <10µm (PM10): | 3.20 µg/m3 |
| Lebdeće čestice <2.5µm (PM2.5): | 2.60 µg/m3 |
| Indeks kvalitete zraka (AQI) | 2.60 |
| Kvaliteta zraka: | Dobra |
| Izlazak Sunca | 06:00h | Zalazak Sunca | 20:03h |
