Meteorološka postaja Stari Pazin
Podaci osvježeni: 31.08.2019 u 05:50h
| Temperatura zraka | 21.8°C |
| Osjet ugodnosti (heat) | °C |
| Točka rosišta | 15.8°C |
| Relativna vlažnost | 69% |
| Tlak zraka | 1018.1 hPa |
| Prosječni vjetar | 0.0 m/s |
| Udari vjetra | 0.4 m/s |
| Količina kiše danas | 0.0 mm |
| Osjet vjetra (wchill) | °C |
| Trend temperature | °C/1h |
| Min. temperatura | 21.7°C |
| Maks. temperatura | 24.8°C |
| Danas najjači | E 4.0 m/s |
| Danas srednji | E 0.9 m/s |
| Kiša zadnja 24 sata | mm |
| Izlazak Sunca | 05:14h | Zalazak Sunca | 20:52h |
