Meteorološka postaja Vrsar, Valkanela
Podaci osvježeni: 01.01.1970 u 01:00h
| Temperatura zraka | 19.0°C |
| Osjet ugodnosti (heat) | 18.3°C |
| Točka rosišta | 14.6°C |
| Relativna vlažnost | 76% |
| Tlak zraka | 1013.0 hPa |
| Prosječni vjetar | NE 3.1 m/s |
| Udari vjetra | 0.0 m/s |
| Količina kiše danas | 0.0 mm |
| Osjet vjetra (wchill) | 17.1°C |
| Trend temperature | -0.4°C/1h |
| Min. temperatura | °C |
| Maks. temperatura | °C |
| Danas najjači | m/s |
| Danas srednji | m/s |
| Kiša zadnja 24 sata | mm |
| Izlazak Sunca | 06:02h | Zalazak Sunca | 20:04h |
