Desetodnevna prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta
Vremenska prognoza po satima i danima Motovun
| Sat | Vrijeme | Temp | Oborine | Vlažnost | Tlak | Vjetar | Naoblaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danas | |||||||
| 05h | 10° | 99 % | 1013 hPa | 1 m/s | 9/10 | ||
| 06h | 10° | 99 % | 1013 hPa | 1 m/s | 9/10 | ||
| 07h | 13° | 94 % | 1013 hPa | 2 m/s | 3/10 | ||
| 08h | 16° | 87 % | 1013 hPa | 2 m/s | 2/10 | ||
| 09h | 19° | 72 % | 1013 hPa | 1 m/s | 2/10 | ||
| 10h | 21° | 61 % | 1013 hPa | 1 m/s | 1/10 | ||
| 11h | 22° | 54 % | 1013 hPa | 1 m/s | 3/10 | ||
| 12h | 23° | 52 % | 1013 hPa | 2 m/s | 8/10 | ||
| 13h | 24° | 50 % | 1012 hPa | 2 m/s | 8/10 | ||
| 14h | 24° | 50 % | 1012 hPa | 2 m/s | 9/10 | ||
| 15h | 24° | 55 % | 1012 hPa | 3 m/s | 8/10 | ||
| 16h | 24° | 56 % | 1011 hPa | 3 m/s | 8/10 | ||
| 17h | 23° | 56 % | 1011 hPa | 3 m/s | 8/10 | ||
| 18h | 23° | 56 % | 1011 hPa | 3 m/s | 7/10 | ||
| 19h | 22° | 61 % | 1010 hPa | 3 m/s | 9/10 | ||
| 20h | 20° | 69 % | 1010 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| 21h | 18° | 72 % | 1010 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| 22h | 17° | 77 % | 1010 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| 23h | 16° | 82 % | 1010 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
| Sutra | |||||||
| 00h | 15° | 83 % | 1010 hPa | 4 m/s | 9/10 | ||
| 01h | 16° | 81 % | 1010 hPa | 4 m/s | 8/10 | ||
| 02h | 16° | 79 % | 1010 hPa | 4 m/s | 8/10 | ||
| 03h | 16° | 74 % | 1010 hPa | 5 m/s | 9/10 | ||
| 04h | 16° | 76 % | 1009 hPa | 5 m/s | 7/10 | ||
| 05h | 16° | 80 % | 1009 hPa | 5 m/s | 9/10 | ||
| 06h | 17° | 81 % | 1009 hPa | 5 m/s | 8/10 | ||
| 07h | 18° | 83 % | 1010 hPa | 4 m/s | 10/10 | ||
| 08h | 20° | 86 % | 1010 hPa | 4 m/s | 10/10 | ||
| 09h | 20° | 81 % | 1011 hPa | 5 m/s | 10/10 | ||
| 10h | 19° | 0.6 mm | 85 % | 1011 hPa | 5 m/s | 10/10 | |
| 11h | 19° | 0.3 mm | 85 % | 1012 hPa | 4 m/s | 10/10 | |
| 12h | 20° | 80 % | 1012 hPa | 4 m/s | 8/10 | ||
| 13h | 22° | 68 % | 1013 hPa | 4 m/s | 8/10 | ||
| 14h | 23° | 68 % | 1012 hPa | 4 m/s | 9/10 | ||
| 15h | 23° | 66 % | 1012 hPa | 4 m/s | 10/10 | ||
| 16h | 20° | 0.8 mm | 82 % | 1013 hPa | 4 m/s | 9/10 | |
| 17h | 21° | 0.2 mm | 79 % | 1013 hPa | 4 m/s | 7/10 | |
| 18h | 21° | 0.2 mm | 81 % | 1013 hPa | 3 m/s | 9/10 | |
| 19h | 20° | 0.1 mm | 83 % | 1013 hPa | 3 m/s | 10/10 | |
| 20h | 19° | 89 % | 1013 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
| 21h | 18° | 91 % | 1014 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
| 22h | 17° | 89 % | 1015 hPa | 3 m/s | 9/10 | ||
| 23h | 17° | 86 % | 1015 hPa | 3 m/s | 3/10 | ||
| Subota 06.06.2026 | |||||||
| 00h | 15° | 90 % | 1015 hPa | 3 m/s | 1/10 | ||
| 01h | 15° | 93 % | 1015 hPa | 3 m/s | 3/10 | ||
| 02h | 14° | 94 % | 1015 hPa | 3 m/s | 9/10 | ||
| 03h | 14° | 94 % | 1015 hPa | 3 m/s | 9/10 | ||
| 04h | 13° | 95 % | 1015 hPa | 3 m/s | 1/10 | ||
| 05h | 13° | 95 % | 1016 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 06h | 13° | 94 % | 1016 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 07h | 15° | 88 % | 1016 hPa | 3 m/s | 3/10 | ||
| 08h | 18° | 81 % | 1016 hPa | 2 m/s | 3/10 | ||
| 09h | 21° | 68 % | 1016 hPa | 2 m/s | 3/10 | ||
| 10h | 22° | 59 % | 1016 hPa | 2 m/s | 7/10 | ||
| 11h | 23° | 0.2 mm | 54 % | 1016 hPa | 2 m/s | 10/10 | |
| 12h | 23° | 0.2 mm | 55 % | 1016 hPa | 3 m/s | 10/10 | |
| 13h | 23° | 0.3 mm | 54 % | 1017 hPa | 3 m/s | 10/10 | |
| 14h | 23° | 0.2 mm | 56 % | 1016 hPa | 2 m/s | 10/10 | |
| 15h | 24° | 55 % | 1016 hPa | 2 m/s | 7/10 | ||
| 16h | 24° | 56 % | 1016 hPa | 2 m/s | 5/10 | ||
| 17h | 23° | 59 % | 1016 hPa | 2 m/s | 4/10 | ||
| 18h | 23° | 64 % | 1016 hPa | 2 m/s | 1/10 | ||
| 19h | 22° | 71 % | 1016 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 20h | 20° | 81 % | 1017 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| Nedjelja 07.06.2026 | |||||||
| 02h | 15° | 97 % | 1019 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 08h | 20° | 82 % | 1020 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 14h | 25° | 0.3 mm | 59 % | 1020 hPa | 2 m/s | 1/10 | |
| 20h | 22° | 79 % | 1019 hPa | 1 m/s | 4/10 | ||
| Ponedjeljak 08.06.2026 | |||||||
| 02h | 16° | 94 % | 1019 hPa | 0 m/s | 3/10 | ||
| 08h | 22° | 77 % | 1018 hPa | 1 m/s | 6/10 | ||
| 14h | 27° | 0.1 mm | 53 % | 1016 hPa | 2 m/s | 2/10 | |
| 20h | 23° | 0.2 mm | 79 % | 1015 hPa | 1 m/s | 7/10 | |
| Utorak 09.06.2026 | |||||||
| 02h | 17° | 98 % | 1013 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
| 08h | 21° | 80 % | 1012 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| 14h | 24° | 1.6 mm | 65 % | 1011 hPa | 2 m/s | 7/10 | |
| 20h | 20° | 1.2 mm | 86 % | 1011 hPa | 3 m/s | 7/10 | |
| Srijeda 10.06.2026 | |||||||
| 02h | 17° | 5.6 mm | 97 % | 1013 hPa | 2 m/s | 7/10 | |
| 08h | 18° | 1.1 mm | 82 % | 1013 hPa | 4 m/s | 8/10 | |
| 14h | 23° | 53 % | 1015 hPa | 4 m/s | 4/10 | ||
| 20h | 21° | 78 % | 1014 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| Četvrtak 11.06.2026 | |||||||
| 02h | 15° | 95 % | 1015 hPa | 2 m/s | 4/10 | ||
| 08h | 20° | 72 % | 1016 hPa | 2 m/s | 7/10 | ||
| 14h | 26° | 0.1 mm | 54 % | 1016 hPa | 2 m/s | 2/10 | |
| 20h | 22° | 0.5 mm | 75 % | 1016 hPa | 2 m/s | 6/10 | |
| Petak 12.06.2026 | |||||||
| 02h | 16° | 97 % | 1017 hPa | 1 m/s | 7/10 | ||
| 08h | 23° | 73 % | 1017 hPa | 1 m/s | 3/10 | ||
| 14h | 29° | 43 % | 1017 hPa | 1 m/s | 4/10 | ||
| 20h | 24° | 73 % | 1017 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| Subota 13.06.2026 | |||||||
| 02h | 17° | 95 % | 1017 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 08h | 24° | 72 % | 1018 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 14h | 32° | 38 % | 1017 hPa | 0 m/s | 1/10 | ||
Motovun, Istarska, HR
Geografska širina: 45.3366700°Geografska dužina: 13.8286100°
Nadmorska visina: 270 metara
Prognoza ažurirana: 04.06.2026 03:00h
Sljedeće ažuriranje: 04.06.2026 09:14h
Izvor prognoze: yr.no (Norveški meteorološki institut)