Desetodnevna prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta
Vremenska prognoza po satima i danima Motovun
| Sat | Vrijeme | Temp | Oborine | Vlažnost | Tlak | Vjetar | Naoblaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danas | |||||||
| 11h | 20° | 45 % | 1022 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 12h | 21° | 43 % | 1022 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 13h | 21° | 44 % | 1021 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 14h | 21° | 44 % | 1021 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 15h | 21° | 44 % | 1020 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 16h | 20° | 44 % | 1020 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 17h | 20° | 45 % | 1019 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 18h | 19° | 49 % | 1019 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 19h | 16° | 64 % | 1019 hPa | 1 m/s | 1/10 | ||
| 20h | 14° | 68 % | 1019 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 21h | 13° | 72 % | 1019 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 22h | 12° | 78 % | 1019 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 23h | 11° | 84 % | 1020 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| Sutra | |||||||
| 00h | 10° | 88 % | 1020 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 01h | 9° | 90 % | 1020 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 02h | 9° | 93 % | 1020 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 03h | 9° | 91 % | 1020 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 04h | 11° | 81 % | 1020 hPa | 5 m/s | 0/10 | ||
| 05h | 12° | 61 % | 1021 hPa | 5 m/s | 0/10 | ||
| 06h | 10° | 61 % | 1021 hPa | 6 m/s | 0/10 | ||
| 07h | 9° | 58 % | 1022 hPa | 6 m/s | 0/10 | ||
| 08h | 11° | 52 % | 1022 hPa | 6 m/s | 0/10 | ||
| 09h | 13° | 45 % | 1022 hPa | 6 m/s | 0/10 | ||
| 10h | 15° | 41 % | 1022 hPa | 5 m/s | 0/10 | ||
| 11h | 16° | 38 % | 1022 hPa | 5 m/s | 0/10 | ||
| 12h | 18° | 36 % | 1022 hPa | 5 m/s | 0/10 | ||
| 13h | 19° | 35 % | 1022 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| 14h | 19° | 35 % | 1022 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| 15h | 19° | 36 % | 1021 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| 16h | 19° | 36 % | 1021 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| 17h | 18° | 38 % | 1020 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 18h | 17° | 46 % | 1020 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 19h | 15° | 65 % | 1020 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 20h | 13° | 65 % | 1020 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 21h | 11° | 72 % | 1020 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 22h | 9° | 75 % | 1021 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 23h | 8° | 76 % | 1021 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| Četvrtak 09.04.2026 | |||||||
| 00h | 7° | 76 % | 1021 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 01h | 8° | 67 % | 1022 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| 02h | 8° | 58 % | 1022 hPa | 5 m/s | 0/10 | ||
| 03h | 8° | 56 % | 1021 hPa | 5 m/s | 0/10 | ||
| 04h | 7° | 60 % | 1021 hPa | 5 m/s | 0/10 | ||
| 05h | 6° | 61 % | 1021 hPa | 5 m/s | 0/10 | ||
| 06h | 6° | 60 % | 1021 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| 07h | 6° | 61 % | 1021 hPa | 4 m/s | 1/10 | ||
| 08h | 8° | 58 % | 1021 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| 09h | 12° | 49 % | 1022 hPa | 3 m/s | 6/10 | ||
| 10h | 13° | 38 % | 1022 hPa | 2 m/s | 4/10 | ||
| 11h | 15° | 36 % | 1022 hPa | 1 m/s | 6/10 | ||
| 12h | 16° | 35 % | 1021 hPa | 2 m/s | 4/10 | ||
| 13h | 16° | 36 % | 1020 hPa | 3 m/s | 3/10 | ||
| 14h | 16° | 36 % | 1020 hPa | 4 m/s | 5/10 | ||
| 15h | 16° | 36 % | 1019 hPa | 4 m/s | 7/10 | ||
| 16h | 15° | 38 % | 1018 hPa | 4 m/s | 8/10 | ||
| 17h | 15° | 39 % | 1018 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
| 18h | 14° | 42 % | 1018 hPa | 2 m/s | 9/10 | ||
| 19h | 12° | 61 % | 1017 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
| 20h | 11° | 60 % | 1017 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
| 21h | 9° | 65 % | 1018 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| 22h | 8° | 70 % | 1018 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| 23h | 7° | 77 % | 1018 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| Petak 10.04.2026 | |||||||
| 00h | 6° | 80 % | 1018 hPa | 2 m/s | 9/10 | ||
| 01h | 6° | 82 % | 1018 hPa | 2 m/s | 8/10 | ||
| 02h | 6° | 80 % | 1018 hPa | 2 m/s | 4/10 | ||
| 08h | 8° | 70 % | 1015 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
| 14h | 13° | 52 % | 1014 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| 20h | 7° | 3.6 mm | 74 % | 1017 hPa | 1 m/s | 10/10 | |
| Subota 11.04.2026 | |||||||
| 02h | 3° | 63 % | 1020 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 08h | 5° | 60 % | 1019 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 14h | 15° | 29 % | 1016 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 20h | 9° | 64 % | 1015 hPa | 0 m/s | 0/10 | ||
| Nedjelja 12.04.2026 | |||||||
| 02h | 3° | 81 % | 1015 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 08h | 6° | 74 % | 1014 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 14h | 16° | 32 % | 1014 hPa | 1 m/s | 9/10 | ||
| 20h | 11° | 60 % | 1015 hPa | 1 m/s | 4/10 | ||
| Ponedjeljak 13.04.2026 | |||||||
| 02h | 6° | 66 % | 1017 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 08h | 7° | 68 % | 1016 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 14h | 15° | 36 % | 1016 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| 20h | 9° | 50 % | 1016 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| Utorak 14.04.2026 | |||||||
| 02h | 2° | 86 % | 1017 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 08h | 6° | 70 % | 1016 hPa | 2 m/s | 2/10 | ||
| 14h | 17° | 30 % | 1016 hPa | 5 m/s | 9/10 | ||
| 20h | 12° | 44 % | 1017 hPa | 4 m/s | 9/10 | ||
| Srijeda 15.04.2026 | |||||||
| 02h | 5° | 80 % | 1018 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 08h | 8° | 67 % | 1018 hPa | 2 m/s | 3/10 | ||
| 14h | 19° | 33 % | 1017 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 20h | 13° | 55 % | 1016 hPa | 1 m/s | 9/10 | ||
| Četvrtak 16.04.2026 | |||||||
| 02h | 6° | 88 % | 1016 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
| 08h | 9° | 74 % | 1015 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| 14h | 20° | 40 % | 1013 hPa | 2 m/s | 3/10 | ||
Motovun, Istarska, HR
Geografska širina: 45.3366700°Geografska dužina: 13.8286100°
Nadmorska visina: 270 metara
Prognoza ažurirana: 07.04.2026 11:00h
Sljedeće ažuriranje: 07.04.2026 17:16h
Izvor prognoze: yr.no (Norveški meteorološki institut)