Desetodnevna prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta
Vremenska prognoza po satima i danima Starigrad
| Sat | Vrijeme | Temp | Oborine | Vlažnost | Tlak | Vjetar | Naoblaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danas | |||||||
| 03h | 11° | 1.1 mm | 84 % | 1019 hPa | 9 m/s | 10/10 | |
| 04h | 10° | 1.0 mm | 84 % | 1019 hPa | 9 m/s | 10/10 | |
| 05h | 11° | 0.1 mm | 74 % | 1019 hPa | 9 m/s | 10/10 | |
| 06h | 11° | 70 % | 1020 hPa | 9 m/s | 10/10 | ||
| 07h | 10° | 64 % | 1020 hPa | 9 m/s | 7/10 | ||
| 08h | 10° | 56 % | 1021 hPa | 8 m/s | 3/10 | ||
| 09h | 11° | 50 % | 1021 hPa | 8 m/s | 1/10 | ||
| 10h | 13° | 45 % | 1021 hPa | 7 m/s | 0/10 | ||
| 11h | 14° | 43 % | 1022 hPa | 8 m/s | 3/10 | ||
| 12h | 14° | 42 % | 1023 hPa | 8 m/s | 1/10 | ||
| 13h | 15° | 38 % | 1023 hPa | 7 m/s | 1/10 | ||
| 14h | 16° | 37 % | 1023 hPa | 7 m/s | 1/10 | ||
| 15h | 16° | 36 % | 1022 hPa | 7 m/s | 0/10 | ||
| 16h | 16° | 36 % | 1022 hPa | 7 m/s | 0/10 | ||
| 17h | 16° | 36 % | 1022 hPa | 7 m/s | 0/10 | ||
| 18h | 15° | 36 % | 1022 hPa | 6 m/s | 2/10 | ||
| 19h | 13° | 38 % | 1022 hPa | 5 m/s | 7/10 | ||
| 20h | 12° | 43 % | 1023 hPa | 5 m/s | 8/10 | ||
| 21h | 10° | 52 % | 1023 hPa | 4 m/s | 1/10 | ||
| 22h | 9° | 58 % | 1024 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 23h | 8° | 60 % | 1025 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| Sutra | |||||||
| 00h | 7° | 61 % | 1025 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 01h | 7° | 64 % | 1025 hPa | 3 m/s | 1/10 | ||
| 02h | 6° | 65 % | 1025 hPa | 3 m/s | 3/10 | ||
| 03h | 6° | 65 % | 1025 hPa | 3 m/s | 1/10 | ||
| 04h | 6° | 65 % | 1025 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 05h | 6° | 64 % | 1025 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 06h | 6° | 64 % | 1025 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 07h | 7° | 61 % | 1025 hPa | 3 m/s | 1/10 | ||
| 08h | 10° | 52 % | 1026 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 09h | 12° | 45 % | 1026 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| 10h | 14° | 40 % | 1025 hPa | 5 m/s | 0/10 | ||
| 11h | 15° | 33 % | 1026 hPa | 5 m/s | 0/10 | ||
| 12h | 16° | 34 % | 1026 hPa | 5 m/s | 0/10 | ||
| 13h | 17° | 34 % | 1025 hPa | 5 m/s | 0/10 | ||
| 14h | 17° | 35 % | 1025 hPa | 5 m/s | 0/10 | ||
| 15h | 18° | 35 % | 1024 hPa | 5 m/s | 0/10 | ||
| 16h | 18° | 34 % | 1024 hPa | 5 m/s | 0/10 | ||
| 17h | 17° | 34 % | 1024 hPa | 5 m/s | 1/10 | ||
| 18h | 17° | 36 % | 1024 hPa | 5 m/s | 0/10 | ||
| 19h | 16° | 40 % | 1024 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| 20h | 14° | 47 % | 1024 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 21h | 13° | 49 % | 1025 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 22h | 11° | 56 % | 1025 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 23h | 10° | 60 % | 1026 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| Subota 02.05.2026 | |||||||
| 00h | 9° | 63 % | 1026 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 01h | 9° | 65 % | 1026 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 02h | 9° | 64 % | 1026 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 03h | 9° | 62 % | 1026 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 04h | 9° | 61 % | 1026 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 05h | 9° | 59 % | 1026 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 06h | 9° | 58 % | 1026 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 07h | 11° | 58 % | 1026 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 08h | 14° | 52 % | 1026 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 09h | 16° | 41 % | 1026 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 10h | 17° | 40 % | 1025 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 11h | 19° | 38 % | 1025 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 12h | 20° | 37 % | 1024 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 13h | 21° | 37 % | 1024 hPa | 5 m/s | 0/10 | ||
| 14h | 20° | 39 % | 1023 hPa | 6 m/s | 0/10 | ||
| 20h | 15° | 66 % | 1021 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| Nedjelja 03.05.2026 | |||||||
| 02h | 13° | 58 % | 1021 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 08h | 17° | 57 % | 1020 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 14h | 22° | 46 % | 1018 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| 20h | 17° | 66 % | 1016 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| Ponedjeljak 04.05.2026 | |||||||
| 02h | 16° | 57 % | 1017 hPa | 0 m/s | 0/10 | ||
| 08h | 17° | 58 % | 1019 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| 14h | 22° | 48 % | 1018 hPa | 3 m/s | 9/10 | ||
| 20h | 17° | 65 % | 1017 hPa | 0 m/s | 3/10 | ||
| Utorak 05.05.2026 | |||||||
| 02h | 15° | 61 % | 1018 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
| 08h | 18° | 58 % | 1017 hPa | 1 m/s | 9/10 | ||
| 14h | 20° | 50 % | 1017 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
| 20h | 17° | 0.6 mm | 73 % | 1015 hPa | 2 m/s | 5/10 | |
| Srijeda 06.05.2026 | |||||||
| 02h | 16° | 82 % | 1015 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| 08h | 17° | 0.2 mm | 73 % | 1016 hPa | 3 m/s | 10/10 | |
| 14h | 19° | 1.5 mm | 72 % | 1015 hPa | 4 m/s | 10/10 | |
| 20h | 17° | 0.8 mm | 86 % | 1014 hPa | 2 m/s | 10/10 | |
| Četvrtak 07.05.2026 | |||||||
| 02h | 16° | 3.4 mm | 85 % | 1015 hPa | 4 m/s | 10/10 | |
| 08h | 16° | 11.5 mm | 83 % | 1015 hPa | 4 m/s | 10/10 | |
| 14h | 19° | 0.2 mm | 70 % | 1015 hPa | 5 m/s | 4/10 | |
| 20h | 17° | 0.9 mm | 77 % | 1014 hPa | 2 m/s | 10/10 | |
| Petak 08.05.2026 | |||||||
| 02h | 16° | 59 % | 1015 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
| 08h | 17° | 67 % | 1016 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| 14h | 17° | 58 % | 1018 hPa | 5 m/s | 6/10 | ||
| 20h | 15° | 60 % | 1018 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| Subota 09.05.2026 | |||||||
| 02h | 11° | 67 % | 1019 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| 08h | 14° | 60 % | 1018 hPa | 4 m/s | 10/10 | ||
| 14h | 21° | 49 % | 1016 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
Starigrad, Zadarska, HR
Geografska širina: 44.2960100°Geografska dužina: 15.4386500°
Nadmorska visina: 6 metara
Prognoza ažurirana: 30.04.2026 01:00h
Sljedeće ažuriranje: 30.04.2026 07:17h
Izvor prognoze: yr.no (Norveški meteorološki institut)