Desetodnevna prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta
Vremenska prognoza po satima i danima Starigrad
| Sat | Vrijeme | Temp | Oborine | Vlažnost | Tlak | Vjetar | Naoblaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danas | |||||||
| 22h | 19° | 75 % | 1020 hPa | 4 m/s | 8/10 | ||
| 23h | 19° | 76 % | 1021 hPa | 4 m/s | 9/10 | ||
| Sutra | |||||||
| 00h | 18° | 77 % | 1021 hPa | 4 m/s | 10/10 | ||
| 01h | 18° | 77 % | 1021 hPa | 4 m/s | 10/10 | ||
| 02h | 18° | 78 % | 1020 hPa | 4 m/s | 9/10 | ||
| 03h | 17° | 79 % | 1020 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
| 04h | 17° | 80 % | 1020 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
| 05h | 17° | 78 % | 1020 hPa | 4 m/s | 10/10 | ||
| 06h | 16° | 76 % | 1020 hPa | 4 m/s | 2/10 | ||
| 07h | 16° | 76 % | 1020 hPa | 4 m/s | 5/10 | ||
| 08h | 18° | 67 % | 1021 hPa | 4 m/s | 5/10 | ||
| 09h | 20° | 56 % | 1021 hPa | 4 m/s | 7/10 | ||
| 10h | 21° | 49 % | 1021 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| 11h | 22° | 49 % | 1021 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| 12h | 23° | 48 % | 1021 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| 13h | 24° | 45 % | 1021 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| 14h | 25° | 44 % | 1020 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| 15h | 25° | 44 % | 1020 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 16h | 25° | 44 % | 1020 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 17h | 24° | 44 % | 1020 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 18h | 23° | 50 % | 1020 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 19h | 20° | 65 % | 1020 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 20h | 18° | 70 % | 1021 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 21h | 17° | 71 % | 1021 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 22h | 17° | 71 % | 1021 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 23h | 16° | 72 % | 1022 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| Nedjelja 13.09.2026 | |||||||
| 00h | 16° | 74 % | 1022 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 01h | 15° | 74 % | 1022 hPa | 2 m/s | 1/10 | ||
| 02h | 15° | 74 % | 1022 hPa | 2 m/s | 1/10 | ||
| 03h | 15° | 74 % | 1022 hPa | 2 m/s | 3/10 | ||
| 04h | 15° | 73 % | 1022 hPa | 3 m/s | 3/10 | ||
| 05h | 15° | 71 % | 1022 hPa | 3 m/s | 3/10 | ||
| 06h | 15° | 70 % | 1022 hPa | 3 m/s | 1/10 | ||
| 07h | 15° | 70 % | 1022 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 08h | 18° | 67 % | 1022 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 09h | 21° | 56 % | 1022 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 10h | 22° | 51 % | 1023 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 11h | 23° | 48 % | 1023 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 12h | 24° | 47 % | 1023 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 13h | 25° | 46 % | 1022 hPa | 3 m/s | 2/10 | ||
| 14h | 25° | 44 % | 1022 hPa | 3 m/s | 3/10 | ||
| 15h | 26° | 42 % | 1021 hPa | 3 m/s | 4/10 | ||
| 16h | 25° | 48 % | 1021 hPa | 5 m/s | 0/10 | ||
| 17h | 24° | 52 % | 1021 hPa | 5 m/s | 0/10 | ||
| 18h | 23° | 60 % | 1021 hPa | 4 m/s | 1/10 | ||
| 19h | 21° | 75 % | 1021 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 20h | 20° | 76 % | 1021 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 21h | 19° | 72 % | 1021 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 22h | 19° | 66 % | 1021 hPa | 2 m/s | 1/10 | ||
| 23h | 19° | 63 % | 1021 hPa | 2 m/s | 6/10 | ||
| Ponedjeljak 14.09.2026 | |||||||
| 00h | 20° | 60 % | 1021 hPa | 2 m/s | 7/10 | ||
| 01h | 20° | 59 % | 1021 hPa | 1 m/s | 9/10 | ||
| 02h | 19° | 59 % | 1021 hPa | 1 m/s | 9/10 | ||
| 03h | 19° | 59 % | 1021 hPa | 1 m/s | 9/10 | ||
| 04h | 19° | 59 % | 1020 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
| 05h | 19° | 59 % | 1020 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
| 06h | 19° | 59 % | 1020 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
| 07h | 20° | 60 % | 1020 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
| 08h | 21° | 62 % | 1021 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| 09h | 23° | 55 % | 1021 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
| 10h | 24° | 48 % | 1021 hPa | 1 m/s | 9/10 | ||
| 11h | 25° | 48 % | 1022 hPa | 1 m/s | 9/10 | ||
| 12h | 26° | 49 % | 1022 hPa | 2 m/s | 8/10 | ||
| 13h | 26° | 51 % | 1021 hPa | 2 m/s | 9/10 | ||
| 14h | 27° | 51 % | 1021 hPa | 3 m/s | 3/10 | ||
| 20h | 21° | 0.5 mm | 82 % | 1020 hPa | 1 m/s | 0/10 | |
| Utorak 15.09.2026 | |||||||
| 02h | 19° | 72 % | 1021 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 08h | 20° | 74 % | 1020 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 14h | 26° | 0.4 mm | 54 % | 1019 hPa | 1 m/s | 3/10 | |
| 20h | 21° | 0.2 mm | 83 % | 1017 hPa | 1 m/s | 2/10 | |
| Srijeda 16.09.2026 | |||||||
| 02h | 21° | 66 % | 1017 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 08h | 23° | 66 % | 1015 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 14h | 27° | 54 % | 1014 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 20h | 22° | 75 % | 1013 hPa | 1 m/s | 4/10 | ||
| Četvrtak 17.09.2026 | |||||||
| 02h | 19° | 3.0 mm | 88 % | 1015 hPa | 2 m/s | 6/10 | |
| 08h | 19° | 64 % | 1016 hPa | 3 m/s | 2/10 | ||
| 14h | 25° | 44 % | 1016 hPa | 1 m/s | 4/10 | ||
| 20h | 20° | 76 % | 1015 hPa | 1 m/s | 8/10 | ||
| Petak 18.09.2026 | |||||||
| 02h | 18° | 67 % | 1014 hPa | 1 m/s | 4/10 | ||
| 08h | 20° | 62 % | 1014 hPa | 1 m/s | 3/10 | ||
| 14h | 25° | 44 % | 1014 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 20h | 21° | 69 % | 1014 hPa | 0 m/s | 1/10 | ||
| Subota 19.09.2026 | |||||||
| 02h | 21° | 61 % | 1015 hPa | 1 m/s | 2/10 | ||
| 08h | 20° | 3.5 mm | 88 % | 1016 hPa | 2 m/s | 6/10 | |
| 14h | 24° | 1.6 mm | 74 % | 1016 hPa | 2 m/s | 8/10 | |
| 20h | 21° | 1.8 mm | 88 % | 1016 hPa | 1 m/s | 5/10 | |
| Nedjelja 20.09.2026 | |||||||
| 02h | 20° | 4.1 mm | 94 % | 1016 hPa | 1 m/s | 9/10 | |
| 08h | 20° | 6.9 mm | 93 % | 1016 hPa | 2 m/s | 8/10 | |
| 14h | 25° | 1.0 mm | 68 % | 1014 hPa | 2 m/s | 4/10 | |
| 20h | 21° | 1.0 mm | 88 % | 1013 hPa | 0 m/s | 1/10 | |
| Ponedjeljak 21.09.2026 | |||||||
| 02h | 19° | 6.5 mm | 93 % | 1014 hPa | 1 m/s | 10/10 | |
Starigrad, Zadarska, HR
Geografska širina: 44.2960100°Geografska dužina: 15.4386500°
Nadmorska visina: 6 metara
Prognoza ažurirana: 11.09.2026 21:00h
Sljedeće ažuriranje: 12.09.2026 03:24h
Izvor prognoze: yr.no (Norveški meteorološki institut)