Tablični prikaz podataka
IstraMet mreža automatskih meteoroloških postaja okuplja sve meteorološke postaje sa Istre, Kvarnera i okolnog područja. Radi preglednosti, podaci su razvrstani po regijama. Klikom na pojedinu postaju možete pogledati više informacija o pojedinoj lokaciji, dok se grafički prikaz na Google maps karti nalazi na naslovnici.
| Postaja | Sat | Temp. | Vlaga | Tlak | Vjetar (m/s) | Kiša | |
| Sjeverna Istra | |||||||
| Buzet, Srednja škola | 06:40 | 9.2 | 88 | 1007.7 | 0.0 | 0.0 | |
| Buzet, Sveti Donat | 06:40 | 16.1 | 54 | 1012.5 | SSE | 1.3 | 0.0 |
| Buzet, Sveti Ivan | 06:40 | 8.9 | 92 | 1007.8 | 0.0 | 0.0 | |
| Buzet, Sveti Martin | 06:40 | 9.8 | 91 | 1007.8 | 0.0 | 0.0 | |
| Hum | 06:40 | 16.4 | 52 | 1006.3 | 0.0 | 0.0 | |
| Hum, Ćukarija | 06:40 | 16.1 | 53 | 1006.9 | 0.0 | 0.0 | |
| Lanišće | 06:40 | 6.2 | 91 | 1010.2 | 0.0 | 0.0 | |
| Livade | 06:40 | 10.1 | 88 | 1008.4 | 0.0 | 0.0 | |
| Raspadalica | 06:40 | 16.6 | 46 | 1003.8 | SSE | 7.9 | 0.0 |
| Roč | 06:40 | 17.3 | 44 | 1006.8 | ENE | 3.7 | 0.0 |
| Veli Mlun | 06:40 | 12.5 | 78 | 1011.0 | ENE | 1.1 | 0.0 |
| Vrh | 06:35 | 16.6 | 54 | 1007.5 | ENE | 1.6 | 0.0 |
| Središnja Istra | |||||||
| Kanfanar | 06:40 | 15.1 | 61 | 1009.8 | SE | 3.3 | 0.0 |
| Pazin, Kolodvorska | 06:30 | 8.8 | 97 | 1010.5 | 0.0 | 0.0 | |
| Stari Pazin | 06:40 | 13.9 | 71 | 1010.6 | ENE | 0.9 | 0.0 |
| Sveta Katarina | 06:35 | 9.4 | 90 | 1010.7 | 0.0 | 0.0 | |
| Tinjan, Žužići | 06:40 | 14.9 | 63 | 1008.8 | 0.0 | 0.0 | |
| Žminj | 06:30 | 14.1 | 66 | 1008.8 | 0.0 | 0.0 | |
| Zapadna Istra | |||||||
| Brtonigla | 06:30 | 11.9 | 69 | 1006.0 | E | 2.3 | |
| Flengi | 06:35 | 13.9 | 74 | 1004.6 | 0.0 | 0.0 | |
| Poreč, luka | 06:35 | 16.9 | 65 | 1006.6 | SE | 2.2 | |
| Poreč, Vranići | 06:40 | 16.9 | 56 | 1010.2 | E | 3.6 | 0.0 |
| Rovinj, Valbruna | 06:40 | 16.8 | 60 | 1011.6 | ENE | 2.6 | 0.0 |
| Umag, Nazorova | 06:40 | 12.9 | 82 | 1008.3 | NNW | 0.9 | 0.0 |
| Umag, Punta | 06:40 | 14.3 | 71 | 1007.9 | 0.0 | 0.0 | |
| Umag, Rožac | 06:40 | 14.4 | 74 | 1009.0 | ENE | 3.6 | 0.0 |
| Zambratija | 06:35 | 16.2 | 63 | 1014.1 | S | 1.4 | 0.0 |
| Južna Istra | |||||||
| Bale, San Polo | 06:40 | 16.4 | 61 | 1009.6 | NE | 1.8 | 0.0 |
| Fažana | 06:30 | 17.2 | 23 | 1008.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Medulin | 06:35 | 18.3 | 56 | 1008.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Peroj | 06:40 | 18.4 | 55 | 1009.6 | E | 4.9 | 0.0 |
| Pula, aerodrom | 06:00 | 15.0 | 67 | 1010.0 | N | 1.0 | |
| Pula, Borik | 06:40 | 17.3 | 59 | 1006.7 | NE | 2.8 | 0.0 |
| Pula, zvjezdarnica | 06:35 | 16.0 | 70 | 1010.0 | WNW | 3.4 | 0.0 |
| Rt Kamenjak | 06:35 | 18.1 | 72 | 1007.3 | ENE | 7.7 | 0.0 |
| Istočna Istra | |||||||
| Labin, Kazakape | 06:40 | 12.3 | 80 | 1010.2 | 0.0 | 0.0 | |
| Matulji | 06:40 | 10.9 | 85 | 1010.2 | NNE | 2.8 | 0.0 |
| Mošćenička Draga | 06:35 | 15.5 | 72 | 1012.5 | W | 3.6 | 0.0 |
| Opatija | 06:35 | 18.3 | 67 | 1009.0 | WNW | 1.8 | 0.0 |
| Plomin | 06:40 | 12.3 | 77 | 1011.5 | N | 2.1 | 0.0 |
| Poljane | 06:30 | 15.0 | 22 | 1009.0 | WNW | 1.4 | 0.0 |
| Učka, Poklon | 06:40 | 11.6 | 71 | 912.0 | SE | 2.4 | 0.0 |
| Volosko | 06:30 | 15.6 | 35 | 1008.0 | SE | 4.7 | 0.0 |
| Kvarner i otoci | |||||||
| Baška | 06:40 | 15.0 | 73 | 1011.0 | W | 2.7 | 0.0 |
| Cres | 06:35 | 15.1 | 65 | 1010.7 | 0.0 | 0.0 | |
| Njivice | 06:35 | 11.9 | 92 | 1009.7 | S | 0.4 | 0.0 |
| Rijeka, Kozala | 06:00 | 18.0 | 48 | 1010.4 | N | 2.0 | |
| Rijeka, Pehlin | 06:30 | 17.4 | 52 | 1010.4 | S | 1.2 | 0.0 |
| Selce | 06:35 | 15.1 | 73 | 1008.4 | 0.0 | 0.0 | |
| Gorski kotar i Lika |
| Slovenija | |||||||
| Babno polje | 06:00 | 2.9 | 95 | ||||
| Dolenja vas | 06:00 | 6.9 | 86 | 1015.8 | 0.0 | 0.0 | |
| Gradišče | 06:40 | 8.1 | 100 | 1014.8 | 0.0 | 0.0 | |
| Ilirska Bistrica | 06:00 | 6.9 | 97 | NW | 1.3 | 0.0 | |
| Koper, centar | 06:40 | 14.8 | 47 | 1011.1 | SW | 1.8 | 0.0 |
| Koper, Kapitanija | 06:00 | 13.3 | 72 | 1011.0 | SE | 3.3 | |
| Koper, luka | 06:00 | 11.9 | 86 | S | 2.6 | 0.0 | |
| Piran, bova | 06:00 | 17.1 | 66 | E | 5.7 | ||
| Portorož, aerodrom | 06:00 | 11.9 | 81 | 1010.0 | SE | 5.6 | 0.0 |
| Sečovlje, Fontanigge | 06:30 | 13.0 | 82 | 1008.7 | SE | 4.5 | 0.0 |
| Sečovlje, Lera | 06:35 | 13.0 | 82 | 1008.7 | SE | 3.1 | 0.0 |
| Župančiči | 06:30 | 11.7 | 86 | 1008.7 | 0.0 | 0.0 | |
| Italija | |||||||
| Trieste, Chiadino | 06:30 | 17.6 | 47 | 1008.0 | 0.0 | 0.0 | |
Podaci na našim stranicama osvježavaju se većinom svakih 5 ili 10 minuta. Klikom na pojedinu lokaciju možete pogledati detaljnije trenutne podatke, statistiku i grafički prikaz u posljednja tri dana te prognozu. Grafički prikaz na Google maps karti pogledajte na naslovnoj stranici IstraMeta.
Najjeftiniji model meteorološke postaje koja se može spojiti u mrežu može se nabaviti za nešto manje od 900 kuna. Ukoliko se zainteresirani za postavljanje i/ili spajanje vaše postaje u našu mrežu svakako nas kontaktirajte. Ukoliko vas zanima više informacija o čitavom projektu, pogledajte ovaj link.
