Radi preglednosti, podaci su razvrstani po regijama. Klikom na pojedinu postaju možete pogledati više informacija o pojedinoj lokaciji, dok se grafički prikaz na karti nalazi na naslovnici.
| Postaja | Sat | Temp. | Vlaga | Vjetar (m/s) | Udari | Kiša | |
| Sjeverna Istra | |||||||
| Buzet, Veronska | 17:00 | 18.0 | 95 | 0.0 | 0.0 | 14.5 | |
| Černehi, Smještaj Ivančić | 17:50 | 13.1 | 90 | 0.0 | 3.9 | 0.0 | |
| Grožnjan, Biloslavi | 17:00 | 19.0 | SSE | 2.2 | 2.5 | 23.3 | |
| Lazi | 17:00 | 18.0 | 92 | W | 2.0 | 2.0 | 17.3 |
| Livade | 17:50 | 18.8 | 89 | 0.0 | 0.0 | 15.6 | |
| Ročko Polje, istok | 17:45 | 17.6 | 77 | W | 0.8 | 1.5 | 2.2 |
| Središnja Istra | |||||||
| Batlug, Villa Manuela | 17:00 | 19.0 | 74 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | |
| Belci | 17:50 | 17.9 | 87 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | |
| Draguzeti | 17:45 | 18.6 | 77 | E | 1.0 | 1.1 | 0.4 |
| Košutići, Cangarela | 17:45 | 19.6 | 88 | E | 0.1 | 0.3 | 2.8 |
| Mekiši kod Vižinade | 17:50 | 18.3 | 89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Podberam | 17:45 | 18.5 | 85 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | |
| Špinovci, Agroturizam Tikel | 17:50 | 17.9 | 87 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | |
| Svetvinčenat, Vatrogasni dom | 17:45 | 19.1 | 79 | ESE | 1.6 | 1.5 | 0.4 |
| Žužići, centar | 17:45 | 19.3 | 84 | ||||
| Žužići, Villa Monika | 17:50 | 17.3 | 87 | NE | 1.3 | 1.8 | 0.0 |
| Zapadna Istra | |||||||
| Dajla | 17:00 | 20.0 | 92 | WNW | 0.6 | 1.1 | 0.0 |
| Kalandra, Nema stressa | 17:45 | 23.3 | 72 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | |
| Novigrad, dvorana | 17:00 | 21.0 | 85 | ENE | 0.8 | 1.7 | 1.2 |
| Poreč, Institut za poljoprivredu i turizam | 17:50 | 20.8 | 79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Poreč, Marina | 17:45 | 21.6 | 80 | ||||
| Rovinjsko Selo | 17:45 | 21.4 | 72 | S | 0.2 | 0.5 | 9.9 |
| Sv. Lovreč, OŠ Joakima Rakovca | 17:45 | 20.3 | 78 | SSE | 0.7 | 0.4 | 2.2 |
| Tar | 17:00 | 20.0 | 87 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | |
| Umag, centar | 17:00 | 19.0 | 88 | E | 2.5 | 2.8 | 0.0 |
| Umag, reciklažno dvorište | 17:45 | 19.8 | 92 | ENE | 0.5 | 2.7 | 0.0 |
| Južna Istra | |||||||
| Bale | 17:00 | 21.0 | 79 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | |
| Barban | 17:50 | 19.9 | 69 | 0.0 | 0.0 | ||
| Barbariga, Betiga | 17:50 | 22.1 | 68 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | |
| Beloći | 17:00 | 21.0 | 75 | E | 0.8 | 1.1 | 0.3 |
| Bičići, NIP Agencija | 17:50 | 19.8 | 74 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | |
| Krnica | 17:00 | 20.0 | 73 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | |
| Marčana | 17:50 | 20.5 | 71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Medulin, Buža | 17:45 | 21.4 | 71 | ESE | 3.1 | 2.5 | 0.0 |
| Orihi, Društveni dom | 17:45 | 19.3 | 75 | S | 0.7 | 0.2 | 0.6 |
| Peroj, Portić | 17:50 | 21.9 | 73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Pomer, Funtana | 17:45 | 21.0 | 73 | 0.0 | 0.5 | ||
| Porer | 17:00 | 21.8 | 75 | 4.8 | 0.0 | ||
| Premantura, Bibanet | 17:00 | 21.0 | 73 | ENE | 1.1 | 1.4 | 0.0 |
| Pula, aerodrom | 17:30 | 20.0 | 73 | 3.1 | |||
| Pula, Borik | 17:45 | 21.0 | 72 | SE | 0.6 | 1.0 | 1.7 |
| Pula, Kaštanjer | 17:45 | 61 | |||||
| Rt Kamenjak | 17:45 | 21.1 | 75 | ENE | 3.0 | 3.0 | |
| Istočna Istra | |||||||
| Brgudac, Vigo | 17:45 | 15.8 | 85 | SE | 0.4 | 0.2 | 0.4 |
| Čepić, Bio Adria | 17:50 | 21.9 | 69 | N | 0.3 | ||
| Labin, 1. Maj d.o.o. | 17:45 | 19.9 | 67 | N | 0.8 | 1.6 | 2.0 |
| Labin, Floria Glamping Garden | 17:45 | 19.1 | 70 | ESE | 0.7 | 0.5 | 1.2 |
| Opatija, DHMZ | 17:00 | 20.4 | 81 | 0.0 | 0.0 | ||
| Poljane | 16:55 | 18.0 | 82 | 0.0 | 0.0 | ||
| Kvarner i otoci | |||||||
| Baška | 17:50 | 20.7 | 69 | NE | 0.9 | 6.7 | 8.2 |
| Brzac | 17:00 | 20.0 | 69 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | |
| Cres | 16:55 | 22.0 | 65 | N | 2.8 | 5.3 | 0.5 |
| Crikvenica | 17:00 | 22.7 | 55 | 0.4 | 0.0 | ||
| Ičići | 17:45 | 20.8 | 71 | ESE | 0.3 | 0.6 | 1.6 |
| Jadranovo | 17:00 | 21.0 | 66 | E | 3.6 | 2.8 | 0.5 |
| Krasica | 17:00 | 21.0 | 68 | NNE | 0.6 | 1.1 | 33.5 |
| Krk, Lukobran | 17:50 | 21.4 | 68 | 0.0 | 3.1 | 3.5 | |
| Loznati | 17:45 | 19.7 | 69 | ENE | 0.6 | 1.0 | 0.2 |
| Mali Lošinj | 17:00 | 20.9 | 91 | 3.1 | 0.0 | ||
| Malinska | 17:00 | 22.7 | 56 | 1.7 | 0.0 | ||
| Pinezići | 17:45 | 20.9 | 67 | NNW | 0.9 | 0.5 | |
| Platak | 17:00 | 11.0 | 94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Pobri | 17:00 | SSE | 1.4 | 1.7 | 0.4 | ||
| Praputnjak | 17:00 | 19.0 | 74 | ENE | 2.0 | 2.2 | 40.4 |
| Rab | 17:00 | 23.6 | 64 | 1.0 | 0.0 | ||
| Rijeka, aerodrom | 17:30 | 20.0 | 68 | 2.6 | |||
| Rijeka, Drenova | 17:00 | 18.0 | 77 | 0.0 | 0.8 | 2.3 | |
| Susak | 17:00 | 23.0 | 71 | SE | 0.6 | 3.1 | 0.0 |
| Gorski kotar i Lika | |||||||
| Delnice | 17:00 | 10.0 | 99 | E | 2.0 | 2.5 | 13.2 |
| Gospić | 17:00 | 15.0 | 99 | 1.1 | 0.0 | ||
| Ogulin, DHMZ | 17:00 | 13.2 | 85 | 1.1 | 0.0 | ||
| Plitvička jezera | 17:00 | 11.4 | 100 | 0.7 | 0.0 | ||
| Slovenija | |||||||
| Babno polje | 17:40 | 9.8 | 93 | 17.2 | |||
| Celje | 17:30 | 12.5 | 86 | W | 2.3 | 3.3 | 0.2 |
| Ilirska Bistrica | 17:30 | 13.2 | 87 | W | 1.9 | 5.3 | 8.8 |
| Koper, Kapitanija | 17:30 | 18.7 | 75 | NE | 1.9 | 4.7 | 0.0 |
| Koper, luka | 17:30 | 17.0 | 88 | E | 2.9 | 6.8 | 8.6 |
| Kredarica | 17:40 | 3.4 | 98 | E | 2.8 | 5.5 | 3.3 |
| Ljubljana | 17:30 | 12.6 | 90 | NW | 2.2 | 3.1 | 2.5 |
| Maribor | 17:30 | 14.8 | 65 | SE | 2.0 | 3.5 | 0.0 |
| Novo Mesto | 17:40 | 13.6 | 85 | SW | 1.6 | 2.5 | 3.3 |
| Park Škocjanske jame | 17:30 | 14.1 | 84 | SE | 0.5 | 2.2 | 24.8 |
| Portorož, aerodrom | 17:30 | 18.8 | 88 | E | 2.0 | 3.8 | 7.2 |
| Postojna | 17:40 | 11.0 | 93 | N | 3.4 | 7.4 | 4.0 |
| Rogla | 17:30 | 5.5 | S | 4.1 | 6.8 | 1.1 | |
| Slavnik | 17:30 | 9.5 | 99 | NE | 3.5 | 4.4 | 5.9 |
| Šviščaki | 17:30 | 11.4 | 93 | S | 1.8 | 4.2 | 12.0 |
| Župančiči | 17:00 | 18.0 | 92 | 0.0 | 6.8 | ||
| Italija |