經過昨天的雨雪天氣,多雲天氣,今天是對面的一天。 主導的大多是晴朗的天氣,只是很少有值得注意的一點是,這裡有幾個小氣泡。 在白色幔與伊斯特拉拍攝大部分是在看,腳Učka。 但白天在的最低Učka部分雪[...]
| 站 | 小時 | 溫度(℃) | 水分(%) | 氣壓(百帕斯卡) | 風速(米/秒) | 今天的雨(毫米) | |
| 巴斯卡 | 01:55 | 8.2 | 48 | 1025.1 | 東北 | 13.0 | 0.0 |
| brajkovici | 01:55 | 3.3 | 49 | 1026.0 | 0.0 | ||
| brtonigla | 01:58 | 0.3 | 58 | 1021.3 | 東北 | 1.1 | |
| buje | 01:59 | 5.3 | 30 | 1024.0 | 上證所 | 1.6 | 0.0 |
| 指甲 | 01:59 | -0.4 | 41 | 1021.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 蠟 | 01:56 | 5.4 | 47 | 1024.9 | 東北 | 0.3 | 0.0 |
| CRES | 01:55 | 8.6 | 39 | 1025.0 | 東北 | 7.3 | 0.0 |
| flengi | 01:57 | -1.7 | 77 | 1020.0 | 0.0 | 0.0 | |
| gradišče | 01:57 | 0.3 | 33 | 1028.6 | é | 2.6 | 0.0 |
| grizane貝爾格萊德 | 01:55 | 7.8 | 53 | 1025.8 | 上證所 | 6.3 | 0.0 |
| 哼 | 01:57 | 5.1 | 39 | 1026.8 | 0.0 | ||
| kavaliči | 01:40 | 3.6 | 41 | 0.0 | |||
| labin,豐澤 | 01:58 | 5.4 | 50 | 1027.3 | 淨重 | 4.2 | 0.0 |
| 梅多斯 | 01:55 | -2.1 | 72 | 1022.5 | 0.0 | 0.0 | |
| marčelji | 01:45 | 2.0 | 54 | 1024.0 | 1.1 | ||
| medulin | 01:55 | 3.0 | 73 | 1021.8 | ñ | 2.0 | 0.0 |
| njivice | 01:59 | 2.9 | 71 | 1023.9 | 東北 | 1.8 | 0.0 |
| 諾維格勒 | 01:55 | 2.1 | 67 | 1024.4 | 上證所 | 2.1 | 0.0 |
| 修道院 | 01:55 | 7.1 | 49 | 1024.2 | W | 1.3 | 0.0 |
| ostarije | 02:00 | -5.2 | 83 | 1027.8 | 0.0 | 0.0 | |
| pazin | 01:59 | -2.3 | 71 | 1026.0 | 0.0 | ||
| pazin,Kolodvorska | 01:53 | -2.5 | 83 | 1025.1 | 東南 | 0.4 | 0.0 |
| 普羅明 | 01:55 | 8.3 | 46 | 1023.0 | 東北 | 12.1 | 0.0 |
| poljane | 01:50 | 4.3 | 30 | 1024.0 | W | 2.2 | 0.0 |
| 波雷奇濱海 | 02:00 | 1.8 | 60 | 1022.3 | 東南 | 1.4 | |
| 波爾托羅 | 01:30 | 0.0 | 69 | 1024.0 | 東北 | 3.6 | |
| 普拉 | 01:54 | 4.6 | 66 | 1022.4 | 淨重 | 1.0 | 0.0 |
| 普拉,Borik | 01:55 | 3.9 | 54 | 1027.9 | ñ | 1.1 | 0.0 |
| 普拉-AER | 01:30 | 0.0 | 69 | 1024.0 | 上 | 1.0 | |
| rakalj | 01:57 | 6.1 | 54 | 1021.7 | ñ | 4.5 | 0.0 |
| 河 | 01:49 | 4.1 | 46 | 1023.6 | 東北 | 1.1 | 0.0 |
| 羅維尼 | 01:30 | 3.4 | 33 | 1024.9 | 無 | 1.6 | 0.0 |
| 羅維尼,濱海 | 01:30 | 5.3 | 61 | 1025.1 | 東北 | 1.8 | 0.0 |
| selce | 01:55 | 4.4 | 64 | 1024.8 | 無 | 1.0 | 0.0 |
| 聖。 凱瑟琳 | 01:57 | 1.3 | 55 | 1023.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 的里雅斯特 | 01:45 | 5.2 | 54 | 1022.7 | 無 | 6 | 0.0 |
| 烏馬格 | 02:00 | 0.6 | 62 | 1025.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 烏馬格,Rozac | 01:55 | 1.8 | 61 | 1024.0 | 東北 | 3.1 | 0.0 |
| vodnjan | 01:59 | 3.3 | 56 | 1024.3 | 東北 | 1.3 | 0.0 |
| 頂部 | 01:58 | 6.8 | 40 | 1020.3 | 東北 | 3.8 | 0.0 |
| zminj | 01:55 | 3.6 | 54 | 1021.7 | 0.0 | 0.0 | |
| zuzici | 01:54 | 1.5 | 53 | 1022.4 | 0.0 | 0.0 | |

經過昨天的雨雪天氣,多雲天氣,今天是對面的一天。 主導的大多是晴朗的天氣,只是很少有值得注意的一點是,這裡有幾個小氣泡。 在白色幔與伊斯特拉拍攝大部分是在看,腳Učka。 但白天在的最低Učka部分雪[...]

中度和強烈的雪,在一天中最上Ćićarija下降到30厘米形成了厚厚的毛毯,本地有超過半米的大爆炸。 斯諾是在伊斯特拉內部,特別是西方的一部分,在下午短暫統治的法律暴雪交通混亂。 在傍晚雪“[...]

隨著冷空氣的到來,今天上午,雨變成了雪在中央伊斯特拉半島的大部分地區。 ,中度和強,在一些地方的積雪正在下降在Pazin和Žminjštini它仍然在地面上。 氣溫高於0℃,濕面不利於雪的保留,但因為強度下降,可以創建一個薄毯子。 [...]

短的時間內與降水的變化和寒冷的天氣,這將標誌著星期一後,會有一個穩定的和溫暖的時期,這顯然要等到月底! 充足的晴朗天氣平靜到達時間為週二早,但與弱到中度風暴將繼續保持冷靜。 週三的風暴將削弱[...]

我們身後是另一種大多是陽光和相對溫暖的一天。 在伊斯特拉室內空氣的溫度範圍可達13°C,如Buje,Pazin,頂部和普拉報告的例子。 早晨是內部的山谷仍然非常寒冷,因此,在Pazin最低氣溫為-7.1°C。 由於寒冷的影響,有最低的[...]

上週日晚上多雲,降水偏少,中間的一天預計。 會吹適度,在公海和強大的南部。 降雨量將進展的一天是更頻繁地發生,而多數人預計星期一早上。 一周的800米以上的雪線將包含,它很容易[...]