Vremenska prognoza

Očekujemo uskoro ažuriranje!

Aktualno po gradovima

Postaja Sat Temp Vlaga Vjetar Kiša
Pazin 22:45 11 93 0.0 5.2
Umag 22:45 14 84 ENE 2.2 3.4
Poreč 22:55 14 84 0.0 0.0
Labin 22:45 15 75 0.0 0.0
Pula 22:55 15 80 0.0 3.6
Medulin 22:45 15 85 NNE 0.3 10.2
Rovinj 22:55 16 80 0.0 6.8
Buje 22:45 16 69 E 1.2 0.6
Krk 22:55 16 77 NW 1.1 0.0
Postaja Sat Temp Vlaga Vjetar Kiša
Zagreb 22:00 14 88
Rijeka 22:00 17 67
Osijek 22:00 18 79
Split 22:00 18 69

IstraMet Facebook